
Proantocianidinas en polvo 100% natural del extracto de fruta del arándano el 25%
Información básica.
| N º de Modelo. | CAS: 84082-34-8 |
| Muestra | Disponible |
| Ingrediente activo | Proantocianidinas |
| Extraer disolventes | Etanol y agua |
| Metales pesados | No más de 10 ppm |
| Función1 | Proteger la higiene bucal |
| Función 2 | Antienvejecimiento |
| Duración | 2 años |
| Tamaño de partícula | Malla 80 |
| Pérdida por secado | Nmt 5,0% |
| Olor y sabor | Característica |
| Apariencia | Polvo fino de color rojo púrpura |
| Contenido de cenizas | Nmt 5,0% |
| Parte usada | Fruta Fresca, 100% Natural |
| nombre del producto | Extracto de arándano |
| Fuente botánica | Vaccinium Macrocarpon L. |
| Paquete de transporte | 25 kg/tambor |
| Especificación | Proantocianidinas 1%-60% |
| Marca comercial | Hierbas reales |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 2938909090 |
| Capacidad de producción | 1000 kilos |
Descripción del Producto
Extracto de arándano Origen de la planta: Vaccinium Macrocarpon L. Parte utilizada: Baya Especificación: Antocianinas del 5% al 50%; Antocianidinas 5% a 50%; Proantocianidinas (OPC) 5 % a 50 %, polvo de fruta de arándano Apariencia: Polvo fino de color rojo púrpuraIntroducción al extracto de arándano:
El arándano rojo es rico en vitamina A, vitamina C, vitamina E, antocianinas, ácido hipúrico, catequina, vacciniina, etc. Tiene muy buenos beneficios antioxidantes, antibacterianos y depurativos. En particular, los arándanos contienen un antioxidante muy popular: las proantocianidinas. Con su especial capacidad antioxidante y sus condiciones de carroñero de músculo libre, pueden prevenir el daño celular y mantener la salud y vitalidad de las células.
Los arándanos crecen principalmente en suelos de turba ácidos de zonas frías en el hemisferio norte. Los arándanos son conocidos como las tres frutas principales en América del Norte junto con las uvas y los arándanos. El arándano tiene las características de alto contenido de agua, bajo en calorías, alto contenido de fibra y multimineral, por lo que la gente lo prefiere. El arándano es rico en polifenoles antioxidantes, que pueden mejorar el sistema urinario y prevenir infecciones del tracto urinario; suavizar los capilares, eliminar la fatiga ocular y mejorar la visión; retrasar el envejecimiento de los nervios cerebrales; tratar enfermedades inmunes capilares causadas por la diabetes; mejorar la función cardíaca; efecto anticancerígeno.
Función
1.Estimular el sistema nervioso, promoviendo la función sexual.
2.Antibacteriano, antiinflamatorio, antitusivo, antiasmático y eliminador de flemas.
3.Tonificar los riñones y potenciar la virilidad masculina, aliviar el reumatismo, fortalecer los músculos y huesos.
4.Reducir la presión arterial y el azúcar en sangre.
5.Anticancerígeno y mejora de la inmunidad.
6.Restringir el estafilococo y retrasar el envejecimiento.
Aplicaciones:
1.Uso para bebidas sólidas y bebidas de jugos de frutas mixtas.
2.Utilizar para helado, pudín u otros postres.
3.Uso para productos para el cuidado de la salud.
4.Utilícelo para sazonar refrigerios, salsas y condimentos.
5.Uso para hornear alimentos
Detalles del envío:
1. Embalaje: Embalado en tambor de fibra, bolsa de LDPE en el interior. Peso neto: 25 kg/tambor;
2. Almacenamiento: Mantener herméticamente cerrado, almacenar lejos de la humedad, el calor fuerte y la luz solar;
3. Plazo de entrega: 7-10 días después de confirmado el pedido;
4. Vida útil: 2 años si se sella y se almacena en las condiciones recomendadas;
Certificado de análisis
| nombre del producto | Extracto de arándano | Número de lote | CBE-220604 | ||||
| Fuente botánica | Vaccinium Macrocarpon L. | Cantidad de lote | 250kg | ||||
| Parte de la planta utilizada | Fruta fresca, 100% natural | País de origen | Porcelana | ||||
| Tipo de Productos | Extracto estándar | Marcadores de ingredientes activos | Proantocianidinas | ||||
| Elementos de análisis | Especificaciones | Resultados | Métodos utilizados | ||||
| Apariencia | Polvo fino de color rojo púrpura | Cumple | prueba visual | ||||
| Olor y sabor | Característica | Cumple | prueba organoléptica | ||||
| Densidad a Granel | 35-50g/100ml | Cumple | Medidor de densidad | ||||
| Tamaño de partícula | 99% hasta 80 mallas | Cumple | Pantalla de malla 80 | ||||
| Solubilidad | Buena solubilidad en agua. | Cumple | Visual | ||||
| Ensayo | No menos de 25% Proantocianidinas | 25,26% | ultravioleta | ||||
| Pérdida por secado | No más de 5,0% | 3,59% | 5g /105ºC / 5hrs | ||||
| Contenido de cenizas | No más de 5,0% | 3,41% | 2g /600ºC / 3h | ||||
| Extraer disolventes | Etanol y agua | Cumple | / | ||||
| Residuos de disolventes | No más de 0,01% | Cumple | GC | ||||
| Metales pesados | No más de 10 ppm | Cumple | ICP-MS | ||||
| Arsénico (As) | No más de 2 ppm | Cumple | ICP-MS | ||||
| Plomo (Pb) | No más de 2 ppm | Cumple | ICP-MS | ||||
| Cadmio (Cd) | No más de 1 ppm | Cumple | ICP-MS | ||||
| Mercurio(Hg) | No más de 0,1 ppm | Cumple | ICP-MS | ||||
| 666 | No más de 0,1 ppm | Cumple | USP-GC | ||||
| DDT | No más de 0,1 ppm | Cumple | USP-GC | ||||
| acefato | No más de 0,1 ppm | Cumple | USP-GC | ||||
| metamidofos | No más de 0,1 ppm | Cumple | USP-GC | ||||
| Paratión-etilo | No más de 0,1 ppm | Cumple | USP-GC | ||||
| PCNB | No más de 0,1 ppm | Cumple | USP-GC | ||||
| Aflatoxinas | No más de 0,2 ppb | Ausente | HPLC USP | ||||
| Datos microbiológicos | Recuento total en placa <1000 ufc/g | 250 ufc/g | ES 4789.2 | ||||
| Levadura y moho totales <100 ufc/g | 30 ufc/g | ES 4789.15 | |||||
| E. coli será negativa | Negativo | ES 4789.3 | |||||
| Staphylococcus a ser negativo | Negativo | ES 4789.10 | |||||
| Salmonella será negativa | Negativo | ES 4789.4 | |||||
| Embalaje y almacenamiento | Embalado en tambor de fibra, bolsa de LDPE en el interior. Peso neto: 25kgs/bidón. | ||||||
| Mantener alejado de la humedad, el calor fuerte y la luz solar directa. Bien cerrado. | |||||||
| Duración | 2 años si está sellado y almacenado en las condiciones recomendadas. | ||||||





